
Daftar dan Profil Emiten di Bursa Efek Indonesia
Bursa Efek Indonesia terus kedatangan emiten baru tiap tahun. Tempias.com membedah bidang usaha dan profil dari sejumlah emiten sebagai rujukan untuk sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada saham perusahaan tercatat. Berikut ini daftar Emiten yang sudah dipaparkan profilnya:
Kode Saham
|
Link Profil Emiten
|
Tanggal IPO
|
Jumlah Saham
Per 2021 |
---|---|---|---|
ARTO | Bank Jago | 12 Januari 2016 | 10.747.687.500 |
BEBS | Berkah Beton Sadaya | 10 Maret 2021 | 2.000.000.000 |
CENT | Centratama Telekomunikasi Indonesia | 1 November 2001 | 31.183.464.900 |
DADA | Diamond Citra Propertindo | 14 Februari 2021 | |
DCII | DCI Indonesia | 6 Januari 2021 | 2.920.251.049 |
DMMX | Digital Mediatama Maxima | 21 Oktober 2019 | |
ERAA | Erajaya Swasembada | 14 Desember 2011 | 3.190.000.000 (sebelum stock split 1:5) |
EDGE | Indointernet | 08 Feb 2021 | 404.050.000 |
IRRA | Itama Ranoraya | 15 Okt 2019 | 1.600.000.000 |
JAST | Jasnita Telekomindo | 16 Mei 2019 | 813.626.700 |
KAEF | Kimia Farma | 4 Juli 2001 | 5.554.000.000 |
KKGI | Resource Alam Indonesia | 01 Jul 1991 | 5.000.000.000 |
PWON | Pakuwon Jati | 09 Okt 1989 | 1.543.577.000 |
SNLK | Sunter Lakeside Hotel | 29 Maret 2021 | 150.000.000 |
SIDO | Industri Jamu dan Farmasi Sido | 18 Des 2013 | 30.000.000.000 |
TBLA | Tunas Baru Lampung | 14 Feb 2000 | 5.342.098.939 |
UNIQ | PT Ulima Nitra * | 8 Maret 2021 | 300.000.000 |
ZYRX | Zyrexindo Mandiri Buana | 30 Maret 2021 | 333.330.000 |
- Rencana IPO, menunggu konfirmasi