(Terbaru) Ini Saham LQ45 Paling Banyak Diburu Asing Ytd, Sudah Punya?
Tempias.com, JAKARTA – Saham LQ45 atau emiten dengan likuiditas tinggi (LiQuid) di Bursa Efek Indonesia tercatat menguat 3,84 persen sepanjang tahun berjalan (ytd) per Jumat, 22 Oktober 2021.
Capaian ini lebih tinggi dibandingkan indeks blue chips lainnya seperti IDX30 yang menguat 2,78 persen year-to-date ataupun IDX80 dengan penguatan 2,12 persen. Meski demikian capaian ini di bawah keberhasilan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang menguat sepanjang tahun berjalan 11,12 persen.
Meski demikian saat IHSG menguat sebagian indeks unggulan lainnya justru melemah. Saham-saham blue chips syariah atau Jakarta Islamic Index 70 (JII70) misalnya melemah -7,66 persen ytd. Demikian juga dengan IDX Value 30 (IDXV30) yang melemah -1,54 persen.
Sementara itu data LQ45 menunjukkan, saham yang paling banyak diburu investor asing dalam 1 bulan terakhir per Jumat, 22 Oktober 2021 adalah PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk.
Bank dengan ticker BBRI ini mencatatkan diborong asing Rp 9,5 triliun dalam 1 bulan terakhir. Sedangkan sepanjang tahun berjalan (year-to-date/ytd) asing memborong saham BBRI Rp 14,25 triliun.
BACA JUGA: Kinerja Moncer, Triwulan III/2021 BBCA Catatkan Kenaikan Laba 15 persen
Selanjutnya buruan investor asing dalam LQ45 sepanjang 1 bulan terakhir adalah PT Bank Central Asia Tbk. (IDX: BBCA). Emiten dalam konglomerasi Djarum itu dibeli asing sebanyak Rp 3,87 triliun. Sedangkan sepanjang tahun berjalan 2021, BBCA diborong asing Rp 7,82 triliun.
Emiten ketiga yang paling banyak masuk portofolio investor asing 1 bulan terakhir adalah BMRI dengan tambahan investasi asing Rp 3,29 triliun dan TLKM Rp 2,22 triliun. (Untuk detail lihat tabel daftar LQ45 di bawah)
Berdasarkan tabulasi yang dilakukan, 5 saham yang dilakukan net sell atau dilepas oleh investor asing per 22 Oktober 2021 dalam 1 bulan terakhir adalah EXCL dengan net sell Rp 286,25 miliar. Selanjutnya secara berurutan SMGR (-Rp 256,11), ERAA (-Rp 132,80), MDKA (-Rp105,65) dan INKP (-Rp 91,98 miliar).
Daftar Saham LQ45 dan Ranking Net Buy/Sell Asing Terbesar 1 Bulan
(Rp miliar, per 22 Oktober 2021)
Kode | Nama Saham | Buy (Sell) Asing Ytd (Rp) |
Buy (Sell) Asing 1 Month (Rp) |
Perubahan HargaYtd (ytd) |
BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | 14.250,00 | 9.500,00 | 11,14% |
BBCA | Bank Central Asia Tbk. | 7.820,00 | 3.870,00 | 10,10% |
BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | 4.530,00 | 3.290,00 | 10,77% |
TLKM | Telkom Indonesia (Persero) Tbk. | 8.360,00 | 2.220,00 | 10,89% |
ASII | Astra International Tbk. | 1.020,00 | 1.770,00 | -0,80% |
UNTR | United Tractors Tbk. | 2.280,00 | 1.680,00 | 11,07% |
AKRA | AKR Corporindo Tbk. | 195,23 | 966,16 | 42,51% |
ADRO | Adaro Energy Tbk. | 610,81 | 940.64 | 19,24% |
PGAS | Perusahaan Gas Negara Tbk. | -950,21 | 737,70 | -0,97% |
PTBA | Bukit Asam Tbk. | 749,91 | 639,06 | -4,30% |
BUKA | Bukalapak.com Tbk. | 829,13 | 464,23 | -36,32% |
BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | 1.240,00 | 451,43 | 16,86% |
ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. | -368,18 | 383,61 | -4,96% |
MNCN | Media Nusantara Citra Tbk. | 382,08 | 212,51 | 8,24% |
TBIG | Tower Bersama Infrastructure Tbk. | 1.470,00 | 180,83 | 71,43% |
TOWR | Sarana Menara Nusantara Tbk. | -1.140,00 | 168,93 | 22,16% |
ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk. | 516,49 | 151,22 | 74,36% |
CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | -392,43 | 150,03 | -1,93% |
PWON | Pakuwon Jati Tbk. | -22,29 | 145,44 | 0,96% |
JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk. | 493,58 | 108,03 | 25,93% |
BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. | 131,03 | 99,89 | 0,00% |
JSMR | Jasa Marga (Persero) Tbk. | 305,15 | 71,98 | -5,38% |
KLBF | Kalbe Farma Tbk. | 1.140,00 | 65,01 | -1,36% |
BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk. | 103,92 | 61,51 | -9,49% |
UNVR | Unilever Indonesia Tbk. | 146,18 | 54,21 | -35,12% |
INCO | Vale Indonesia Tbk. | 759,73 | 51,70 | -10,55% |
INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. | 501,99 | 46,91 | -21,21% |
TPIA | Chandra Asri Petrochemical Tbk. | 740,96 | 46,77 | -19,30% |
BRPT | Barito Pacific Tbk. | 607,56 | 42,54 | -12,16% |
MEDC | Medco Energi Internasional Tbk. | -161,35 | 41,78 | -7,87% |
MIKA | Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. | -336,28 | 24,20 | -20,28% |
GGRM | Gudang Garam Tbk. | 8,26 | 23,52 | -14,94% |
TINS | Timah Tbk. | -343,47 | 20,07 | 0,93% |
WIKA | Wijaya Karya (Persero) Tbk. | -354,70 | 16,20 | -33,58% |
PTPP | PP (Persero) Tbk. | -96,41 | 10,10 | -31,83% |
ANTM | Aneka Tambang Tbk. | 2.930,00 | 6,90 | 10,96% |
HMSP | H.M. Sampoerna Tbk. | -23,15 | 5,95 | -26,40% |
ACES | Ace Hardware Indonesia Tbk. | 188,31 | -0,72 | -16,76% |
TKIM | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. | 1.180,00 | -7,43 | -19,20% |
INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk. | 107,24 | -40,44 | -2,56% |
INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. | -73,21 | -91,98 | -21,15% |
MDKA | Merdeka Copper Gold Tbk. | 78,32 | -105,65 | 23,94% |
ERAA | Erajaya Swasembada Tbk. | -301,24 | -132,80 | 31,20% |
SMGR | Semen Indonesia (Persero) Tbk. | -445,28 | -256,11 | -29,26% |
EXCL | XL Axiata Tbk. | -747,28 | -286,25 | 9,51% |
Pingback: Right Issue Bank Banten Rampung, Saham BEKS Ditebus 6,1 Miliar Lembar - Tempias.com
Pingback: PTPP Kantongi Rp 13,48 Triliun Kontrak Baru, Fokus Proyek Strategis - Tempias.com
Pingback: IPO Mitratel Resmi Dimulai, Begini Prospek & Bidang Usaha - Tempias.com
Pingback: Adaro (IDX: ADRO) Antar Adaro Minerals Indonesia (IDX: ADMR) IPO, Ini Prospek & Bidang Usahanya - Tempias.com
Pingback: (Terbaru) Saham Blue Chip ESG BEI Kehati & Bidang Usahanya - Tempias.com
Pingback: Pengendali CITA & TIRT Caplok Tambang Batu Bara, Karyawan di PHK - Tempias.com