Update Daftar Saham Asabri 2021 & Bidang Usahanya, dari Bank Neo (BBYB), FIRE Hingga ASJT
Tempias.com – PT Asabri (persero) memiliki portofolio saham yang beragam pada 2021. Data PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) per 1 Februari 2021 mencatat, Asabri memiliki saham di lebih 20 emiten dengan kepemilikan di atas 5 persen.
Saham milik Asabri menjadi sorotan seiring Kejagung menyebut ada kerugian negara dalam investasi saham yang dilakukan dana pensiun milik negara itu. Bahkan kejaksaan telah menetapkan 8 tersangka baik dari internal Asabri maupun swasta.
Lalu, apa saja saham Asabri? Berikut daftar Saham Asabri dan bidang usahanya per 1 Februari 2021 berdasarkan abjad, mengacu data KSEI:
Saham Asabri & Ticker | Jumlah Kepemilikan Saham | % | Bidang Usaha |
Armidian Karyatama (ARMY) | 873.159.48 | 9,7 persen | Jasa, pembangunan dan perdagangan real estate dan properti. |
Asuransi Jasa Tania (ASJT) | 30.426.303 | 5,07 persen | Asuransi Umum |
Bank Neo Commerce (BBYB) | 1.235.208.290 | 18,54 persen | Perbankan |
Bumi Teknokultura Unggul (BTEK) | 3.751.665.232 | 8,11 persen | Pengolahan biji kakao (lemak kakao, padatan kakao dan bubuk kakao). |
PT Alfa Energi Investama Tbk (FIRE) | 348.128.850 | 23,60 persen | Perusahaan operasi dan investasi pada layanan energi, sumber energi, dan infrastruktur energi |
PT Hartadinata Abadi Tbk (HRTA) | 306.289.500 | 6,65 persen | Perdagangan Emas dan Pengolahan |
PT Island Concepts Indonesia Tbk (ICON) | 54.669.376 | 5,02 persen | Penyewaan villa dan akomodasi dengan Bali Island Villas & Spa |
PT INTI AGRI RESOURCES Tbk (IIKP) | 4.139.225.400 | 12,32 persen | Budidaya, distribusi dan perdagangan ikan arwana |
PT Indofarma Tbk. (INAF) | 425.907.600 | 13,74 persen | BUMN Farmasi |
PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA) | 347.967.754 | 5,30 persen | Persewaan tanah dan melakukan investasi melalui Entitas PT Minna Padi Resorts yang mengelola pondok wisata boutique villa The Santai |
PT Hanson International Tbk (MYRX) | 9.405.765.952 | 10,85 persen | Induk usaha dengan bidang industri, perdagangan umum, jasa dan pengembangan dengan anak usaha perusahaan properti |
PT Pelat Timah Nusantara Tbk (NIKL) | 260.152.600 | 10,31 persen | Produsen baja lembaran lapis timah (tinplate) |
PT Prima Cakrawala Abadi Tbk (PCAR) | 293.285.543 | 25,14 persen | Produsen rajungan/kepiting biru yang diolah, termasuk hasil perikanan, industri pengolahan hasil perikanan (cold storage), serta perdagangan pada umum. |
PT Pool Advista Finance Tbk (POLA) | 256.228.000 | 7,65 persen | Pembiayaan konsumen bidang otomotif |
PT Pool Advista Indonesia Tbk (POOL) | 173.941.500 | 7,43 persen | Bidang usaha jasa konsultasi dan pengembangan investasi. |
PT PP Properti Tbk (PPRO) | 3.284.680.836 | 5,33 persen | Pembangunan perumahana, apartemen dan properti |
PT Rimo International Lestari Tbk (RIMO) | 2.455.285.085 | 5,45 persen | Bidang penjualan properti dan berkantor pusat di Jakarta |
PT Sidomulyo Selaras Tbk (SDMU) | 205.000.000 | 18,06 persen | Transportasi bahan kimia beracun dan berbahaya |
PT SMR Utama Tbk (SMRU) | 1.014.086.000 | 8,11 persen | Perusahaan pertambangan dan sumber daya alam yang saat ini mengoperasikan tambang Mangan di NTT |
PT Sitara Propertindo Tbk (TARA) | 506.616.138 | 5,03 persen | Perdagangan, pembangunan, real estat, industri, percetakan, agrobisnis, pertambangan, jasa dan angkutan. Pada saat ini kegiatan usaha yang dijalankan Perusahaan adalah pembangunan baik langsung maupun tidak langsung melalui Entitas Anak |
Sumber; Bursa Efek Indonesia, 1 Februari 2021